Rôles pour les comptes de Rapports WorldShare dans Power BI
Administration WorldShare
Pour plus d'informations sur les rôles et la gestion des comptes, consultez la rubrique Administration WorldShare - Gestion des usagers.
Pour voir tous les rôles WorldShare, consultez la rubrique Administration WorldShare - Rôles.
Rôles pour Rapports WorldShare dans Power BI
- Analytique Planification de rapports
- Analytique Admin Rapports
- Analytique Employé Rapports
- Analytique Utilisateur - Ne pas utiliser
Note. - Vous pouvez consulter des rapports standards individuels (Acquisitions, Catalogage/Collection, Circulation, Ressources électroniques, Prêt entre bibliothèques et Métadonnées) sans avoir l'un des rôles ci-dessus assignés. Pour plus d'informations, voir Autres rôles pour Rapports WorldShare dans Power BI.
Rôles pour Rapports WorldShare dans Power BI et descriptions
| Action | Rôle | ||
|---|---|---|---|
| Analytique Planification de rapports | Analytique Admin Rapports | Analytique Employé Rapports | |
| Voir Mes fichiers. | x | ||
| Assigner des rôles aux autres usagers pour Analytique. | x | ||
| Voir Ma bibliothèque et exporter des données. | x | x | |
| Voir Mes fichiers. | x | x | |
Autres rôles pour Rapports WorldShare dans Power BI
Note - Si aucun rôle pour Rapports WorldShare dans Power BI ou l’un des rôles répertoriés ci-dessous ne vous est attribué, vous ne pouvez pas accéder aux rapports via Rapports‑/ Visualisations.
Rapports d'Acquisitions
Si l'un des rôles ci-dessous vous est assigné, vous pouvez voir les rapports standards d'Acquisitions sans avoir un rôle pour les Rapports ou pour Conception de rapports. Pour en savoir plus sur ces rôles, voir Rôles pour Acquisitions.
| Rapport | Rôles | |||
|---|---|---|---|---|
| Acquisitions Admin | Acquisitions Consultation de rapports | Acquisitions Employé supérieur | Publications en série Admin | |
| Sommaire des Acquisitions | x | x | x | |
| Solde des postes budgétaires | x | x | x | |
| Engagements ouverts | x | x | x | |
| Détails des factures payées | x | x | x | |
| Sommaire des factures payées | x | x | x | |
| Analyse des activités de paiement | x | x | x | |
| Activités de réception par Emplacement | x | x | x | |
| Sommaire des périodiques réclamés | x | x | x | x |
| Sommaire des périodiques reçus | x | x | x | x |
| Détails des paiements d'exemplaires de titres | x | x | x | |
| Performance des fournisseurs | x | x | x | |
Rapports de Catalogage/Collection
Si l'un des rôles ci-dessous vous est assigné, vous pouvez voir les rapports standards de Catalogage/Collection sans avoir un rôle pour les Rapports ou pour Conception de rapports. Pour plus de détails sur ces rôles, voir Rôles pour Gestion des notices.
| Rapport | Rôles | |||
|---|---|---|---|---|
| Catalogage Agent | Catalogage Consultation de rapports | Catalogage Complet | Catalogage Admin | |
| Codes-barres de NFL en double | x | x | x | x |
| Liste des nouveaux titres | x | x | x | x |
| Liste des titres retirés | x | x | x | x |
Rapports de Circulation
Si l'un des rôles ci-dessous vous est assigné, vous pouvez voir les rapports standards de Circulation sans avoir un rôle pour les Rapports ou pour Conception de rapports. Pour en savoir plus sur ces rôles, voir Rôles pour les comptes de Circulation.
| Rapports | Rôles | ||
|---|---|---|---|
| Circulation Admin | Circulation Consultation de rapports | Circulation Comptoir | |
| Tous les documents prêtés | x | x | x |
| Détails sur les Événements de Circulation | x | x | x |
| Suppressions de documents de Circulation | x | x | x |
| Paiements quotidiens | x | x | x |
| Détails financiers | x | x | x |
| Sommaire financier | x | x | x |
| Titres très utilisés dans Circulation | x | x | x |
| Moyenne des activités de circulation par heure | x | x | x |
| Documents en transit | x | x | x |
| Statistiques sur l'état des documents | x | x | x |
| Documents perdus ou manquants | x | x | x |
| Statistiques mensuelles de Circulation | x | x | x |
| Frais et factures impayés | x | x | x |
| Documents en retard | x | x | x |
| Sommaire des nombres d'usagers | x | x | x |
| Informations détaillées sur les usagers | x | x | x |
| Documents rappelés | x | x | x |
Rapports sur le Prêt entre bibliothèques
Note. - Seules les bibliothèques qui utilisent Tipasa peuvent consulter les rapports sur le Prêt entre bibliothèques.
Si l'un des rôles ci-dessous vous est assigné, vous pouvez voir les rapports standards de Prêt entre bibliothèques sans avoir un rôle pour les Rapports ou pour Conception de rapports. Pour en savoir plus sur ces rôles, voir Rôles pour le Prêt entre bibliothèques.
| Rapports | Rôles |
|---|---|
| PEB WorldShare Admin | |
| Sommaire des nombres d'usagers | x |
| Informations détaillées sur les usagers | x |
