Zones 3xx
Zones et sous-zones indexées, noms d'index et libellés d'index pour les zones 3xx.
Zone/sous-zone(s) indexées |
Nom d'index |
Libellé d'index | Notes |
||
---|---|---|---|---|---|
Mot | Expression | Expression complète | |||
300 a | Description matérielle | p3: | --- | --- | |
336 a b | Type de matériel | mt: | mt= | --- | Certains index de type de matériel comprennent les termes et codes pour les types de contenu RDA, si présents (terme dans ‡a; code dans ‡b). Pour plus d'informations, voir Termes et codes RDAet Valeurs indexées pour le format et type de matériel. |
337 a b | |||||
338 a b | |||||
340 a b c d e f h l j k m n o | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
344 a b c d e f g h | |||||
345 a b | |||||
346 a b | |||||
347 a b c e | |||||
348 a b | |||||
370 c f g | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
377 a | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
Langues |
la: (Connexion) ln: (FirstSearch) |
--- | --- | Index délimiteur | |
380 a | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
Genre/forme | ge: | ge= | --- | ||
381 a | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
382 a b d p v | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
383 a b c d e | Attributs de l'œuvre | en: | --- | --- | |
384 a | |||||
385 a b m n | |||||
386 a b m n | |||||
388 a |