Affichage des données bibliographiques sur les documents
Données bibliographiques dans les détails sur le document
Voir OCLC's Bibliographic Standards and Formats pour plus de détails. Pour des détails sur comment WorldCat Discovery établit les correspondances entre les Données bibliographiques locales (DBL) et les Notices de fonds locaux (NFL) vers les étiquettes OCLC MARC, voir Afficher les données locales.
Voir Paramètres des détails sur le document pour des instructions pour configurer l'affichage des données des notices MARC, y compris les données bibliographiques locales (DBL), lorsque les usagers de la bibliothèque consultent les détails sur les documents dans l'interface.
Lorsqu'un document est catalogué avec des caractères non latins, la translittération des zones Titre et Sommaire/Résumé analytique sera affichée dans la notice bibliographique. Le résumé translittéré est accessible avec le lien Autre affichage.
Les données bibliographiques apparaissent dans deux sections de l'interface :
- Détails sommaires sur le document – Des données bibliographiques sommaires sont affichées sur chaque document dans les résultats de recherche et restent affichées dans le haut de l'écran lorsqu'un document est sélectionné.
- Description - Données sur le document provenant de la notice MARC.
Détails sommaires sur le document
Type d'information | Libellé dans l'interface | Exemple | Zone/sous-zone MARC de la notice WorldCat | Notes |
---|---|---|---|---|
Titre | Pas de libellé | Réchauffement climatique | 245 a, b, f, g, k, n, p, s | |
Auteur Organisme de publication |
by | de Sara P. Birdson (auteur), Simon Lane (éditeur) |
Auteurs principaux :
Auteurs secondaires :
|
|
Résumé | Résumé: | Résumé: Deuxième édition de Anthropologie en théorie : Numéros dans Épistémologie, caractéristiques... | 520 a, b, c | Indicateur 1 NON ÉGAL à 3, le libellé affiché devrait être « Résumé ». |
Résumé analytique | Résumé analytique: | Résumé analytique: | 520 a, b, c | Indicateur 1 ÉGAL à 3, le libellé affiché devrait être « Résumé analytique ». |
Description
Type d'information | Libellé dans l'interface | Exemple | Zone/sous-zone MARC de la notice WorldCat | Notes |
---|---|---|---|---|
Informations sur la publication | Publication: | Publication: Chichester, West Sussex ; Malden, MA : Wiley Blackwell, 2014. | 260 a, b, c; 261 f, a, d; 262 a, b, d; 264 a, b, c; 362 a | Dans la zone 264, le second indicateur doit avoir une valeur de toute portion de ces données. |
Format (icône; texte) | Pas de libellé | [Icône] Livre numérique 2012 | Voir les index de WorldShare et WorldCat Discovery pour des informations sur les valeurs pour les types de formats. | Valeurs attribuées par OCLC selon le format bibliographique et le type de matériel. |
Date de publication | Pas de libellé | [Icône] Livre numérique 2012 | 260 c; 261 d; 262 d; 264 c; 008 | Dans la zone 264, le second indicateur doit avoir une valeur de 1 pour l'affichage de 264 c. La zone 008 est la dernière zone vérifiée si aucune des autres zones n'est présente. |
Indicateur de publication scientifique si applicable (icône; texte) | Pas de libellé | [Icon] Article 2012 | [Icône] Publication scientifique | n/a | Indicateur configuré par le service xISSN. |
Source / Périodique (Publication / Nom, volume, numéro du périodique) | Pas de libellé | Science Teacher Jan2012, Vol. 79 Issue 1, p72 | 773 t, g; 799 t, m, p, o, g | Le libellé Source devient Périodique lors de l'affichage des citations d'articles. |
Numéro OCLC (Interface des employés uniquement) |
Numéro OCLC: | Numéro OCLC: 4803058909 | 001 a | Affiché dans les détails sommaires sur le document pour le personnel uniquement. Dans l'affichage pour les utilisateurs, le numéro OCLC est affiché dans la description. |
Nom de la base de données | Base de données: | Base de données: Academic Search Premier | n/a | Nom fourni par l'éditeur de la base de données. |
Noms des autres bases de données | Autres bases de données: | Autres bases de données: | n/a | Indique qu'un article figure dans plusieurs bases de données et que les bases de données ont été configurées par la bibliothèque. Le nom de la base de données est en hyperlien et mène à la notice. |
Mention d’édition: | Édition: | Édition: 2e éd. | 250 a | |
Description matérielle | Description matérielle: | Description matérielle: 1 ressource en ligne (xx, 591 pages) : illustrations | 300 a, b, c, d, e, f, g, 3 | |
Plus d'informations sur l'auteur/le titre | Plus d'informations sur l'auteur/le titre | Seize designs par Albrecht Durer, avec texte descriptif sélectionné de Revelation of Saint John the Divine, avec une introduction de F. Carrington | 245 c | Créé en collaboration avec le Music OCLC Users Group, informations supplémentaires sur la responsabilité utilisées pour différencier les relations individuelles à une œuvre. La responsabilité supplémentaire comprend, entre autres, le compositeur, le librettiste, l'arrangeur et le ou les interprètes. |
Langues | Langue: | Langue: Français | 008 35-37 | |
Entité WorldCat | Entité WorldCat : | Voir dans WorldCat Entities William Faulkner |
100 1 110 1 700 1 710 1 |
Cliquer sur Voir dans WorldCat Entities pour ouvrir un nouvel onglet du navigateur qui mène à la page WorldCat Entities correspondante pour cet auteur. Les membres du personnel peuvent se connecter à OCLC Meridian® à partir de l’invite de connexion de WorldCat Entities. Pour plus de détails, voir WorldCat Entities. |
ISBN | ISBN: | ISBN: 9781118780602 1118780604 | 020 a | |
ISSN | ISSN: | ISSN: | 022 a, 490 x, 773 x, 776 x | |
Numéro OCLC | Numéro OCLC: | Numéro OCLC: 4803058909 | 001 a | Dans l'Interface des employés, le numéro OCLC est affiché dans les détails sommaires du document. |
Library of Congress Control Number | LCCN: | LCCN: | 010 a | |
Digital Object Identifier (DOI) | DOI: |
DOI: |
856 u |
Les DOI sont utilisés pour fournir des liens interopérables et persistants aux objets numériques. Pour plus de détails, voir Liens DOI. |
Titre uniforme (hyperlien) | Titre uniforme: | Titre uniforme: Traumdeutung. English | 130 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t; 240 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s; 730 a, d, f, g, k, l, m, n, o, p, r, s, t | Les sous-zones sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont entrées dans les données. |
Liaison à une autre relation | Document associé: | Document associé: | 787 i, t, g | |
Mention de collection | Collection: | Collection: The Modern library of the world's best books | 490 a, x, v; 800 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, q, r, s, t, v, x; 810 a, b, c, d, e, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x; 811 a, c, d, e, g, k, n, o, p, s, t, v, x; 830 a, d, f, g, k, m, n, o, p, r, s, t, v, x | |
Table des matières | Contenu: | Contenu: Culture and behavior -- Structure and system -- Function and environment... | 505 a, t, r, g | Les zones sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont entrées dans les données. |
Expositions lors desquelles le matériel a été présenté | Expositions: | For item at National Institutes of Health Library NIH library Plate Exhibited: "From Craft to Profession: The Transition from Horse Farrier to Professional Veterinarian," HMD Reading Room, National Library of Medicine, Bethesda, Md., July 11, 2011- January 24, 2012. |
585 a, 3, 5 | L'affichage de la zone 585 dans WorldCat Discovery inclura le nom de l'établissement référencé par un code d'organisme MARC valide, tel que stocké dans les systèmes OCLC. |
Sujets (hyperliens) | Sujets: |
Sujets: Library of Congress Subject Headings |
600 a, b, c, d, n, v, x, y, z; 610 a, b, d, n, v, x, y, z; 611 a, c, d, n, v, x, y, z; 630 a, d, e, f, k, l, m, n, o, p, r, s, v, x, y, z; 650 a, b, x, y, z; 651 a, x, y, z | Les zones sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont entrées dans les données. |
Plus d'informations | Plus de détails: | Plus de détails: Table des matières Informations biographiques d'un contributeur Description de l'éditeur |
856 u, y, 3 |
Premier indicateur 4, second indicateur 1 ou 2. Voir Affichage des liens aux textes intégraux dans WorldCat Discovery - Plus d'informations. |
Genre | Genre: | Genre: Livres numériques. | 655 a, b, v; 380 a; 600 v; 610 v; 611 v; 630 v; 648 v; 650 v; 651 v; 654 v; et 653 a (si le second indicateur = 6) | |
Limites à la consultation | Limites à la consultation: | 506 a | Toute restriction pouvant avoir un impact sur l'accès ou sur la disponibilité pour l'emprunt direct ou le PEB. | |
Genre de fichier d'ordinateur ou de données | Genre de fichier d'ordinateur ou de données: | Genre de fichier d'ordinateur ou de données: Texte | 516 a | Type de données ou note, comme Texte, Programme d'ordinateur, Fichier numérique. |
Public cible | Public cible: | 521 a | Type de public visé pour des ouvrages. Par exemple, des manuels scolaires. | |
Version originale | Version originale: | 534 b, c, e, f, t, z, p | La publication originale en cas de reproduction. | |
Particularités du système | Particularités du système: | Particularités du système: Fichiers en format PDF. | 538 a | Configuration système requise pour les formats électroniques. |
Production/création | Production/création: | Production/création: | 508 a | |
Note sur la distribution (basée sur la valeur de l’indicateur) | Distribution: | Distribution: | 511 a | Indicateur 1 ÉGAL à 1, le libellé affiché devrait être « Distribution ». |
Note sur les participants ou interprètes (basée sur la valeur de l’indicateur) | Interprètes: | Interprètes : Joan Morris, mezzo-soprano ; William Bolcom, piano. |
511 a | Indicateur 1 NON ÉGAL à 1, le libellé affiché devrait être « Interprètes ». |
Note sur la date, l'heure et le lieu d'un événement (anciennement appelé : Notes sur la production). | Notes sur l'événement: | Notes sur l'événement: | 518 a, d, o, p, 3 | Libellé « Notes sur la production » modifié.Les zones sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont entrées dans les données. |
Mention de représentation de l’imprimé musical | Représentation de l’imprimé musical: | Représentation de l’imprimé musical: | 254 a | |
Données mathématiques sur les documents cartographiques | Données mathématiques sur les documents cartographiques: | Données mathématiques sur les documents cartographiques: | 255 a, b, c | |
Caractéristiques du fichier d'ordinateur | Caractéristiques du fichier d'ordinateur: | Caractéristiques du fichier d'ordinateur: | 256 a | |
Nombre d'instruments et de voix | Nombre d'instruments et de voix: | Nombre d'instruments et de voix : Clavier - Piano(01) Voix - Mezzo-soprano(01) Clavier - Piano(01) |
048 a, b | Si la zone 382 est présente, la zone 048 ne sera pas affichée. Pour plus de détails sur l'affichage des données de cette zone, voir 048 Code relatif au nombre d'instruments et de voix (R). |
Médium d'exécution d'une œuvre | Médium d'exécution d'une œuvre: | Médium d'exécution d'une œuvre : violon (2); alto; violoncelle; Nombre total d'interprètes: 4. | 382 b, a, d, p, v, n, s |
Substitution du médium d'exécution indiqué par: OU Cumul d'instruments indiqué par une barre oblique: / Les notes sont affichées à l'intérieur de crochets: [] |
Numéro d'identification de l'œuvre musicale | Numéro d'identification de l'œuvre musicale: | Numéro d'identification de l'œuvre musicale: | 383 a,b,c | |
Tonalité | Tonalité: | Tonalité: | 384 a | |
Note sur l'échelle des documents iconiques | Note sur l'échelle des documents iconiques: | Note sur l'échelle des documents iconiques: | 507 a,b | |
Notes | Notes. | Notes: D'après une pièce de théâtre originalement intitulée en France: Un peu plus tard, un peu plus tôt. | 500 a; 501a | Des notes locales pertinentes provenant des zones de données bibliographiques locales (DBL) sont également affichées dans la zone Notes. Cette description comprend le nom de l'établissement. |
Thèse | Thèse: | Thèse: | 502 a, b, c, d, g, o | |
Bibliographie | Bibliographie: | Bibliographie: Comprend les références bibliographiques et l’index. | 504 a | |
Représentation graphique numérique | Représentation graphique numérique: | Représentation graphique numérique: | 352 a, b, c, i, q | Les zones sont affichées dans l'ordre dans lequel elles sont entrées dans les données. |
Note sur les modalités d'utilisation et de reproduction | Note d'utilisation et de reproduction: | Note d'utilisation et de reproduction: | 540 3, a, b, c, d, u; | |
Propriété et historique de la conservation | Propriété et historique de la conservation: | Propriété et historique de la conservation: | 561 a, 3, 5 | Si le premier indicateur a la valeur 0, n'affiche pas la zone 561 ou ses sous-zones. Si le premier indicateur a toute autre valeur que 0, affiche la zone 561 et ses sous-zones. |
Liaison au document prédécesseur | Liaison au document prédécesseur: | Liaison au document prédécesseur: | 780 a, t, x |
Premier indicateur 0, sous-zones a puis t, ou uniquement a, ou uniquement t. Premier indicateur 1, utilise 580 a. |
Liaison au document successeur | Liaison au document successeur: | Liaison au document successeur: | 785 a, t, x |
Premier indicateur 0, sous-zones a puis t, ou uniquement a, ou uniquement t. Premier indicateur 1, utilise 580 a. |
Identificateur d'empreintes | Identificateur d'empreintes: | Identificateur d'empreintes: n,n,hech,n,ff fft, C 1657A |
026 a, b, c, d, e, 2 |
La zone Identificateur d'empreintes sera affichée de deux façons, dépendant des données MARC incluses dans la notice bibliographique : Si la zone 026 contient les sous-zones a, b, c et d, ces valeurs seront affichées, suivies de la sous-zone 2 (si présente). |
Support matériel | Support matériel: |
Support matériel: plastique |
340 a b c d e f g h j k l m n o 1 6
|
|
Données biographiques ou historiques | Données biographiques ou historiques: |
Données biographiques ou historiques: |
545 a b u 6
|
La sous-zone u sera affichée sous la forme d'un lien cliquable. |
Affichage MARC (réservé au personnel)
Les membres du personnel authentifiés ont la possibilité de voir la notice MARC dans l'Interface du personnel qui est accessible dans la description du document. Cette fonctionnalité est disponible pour les bibliothèques qui maintiennent leurs fonds à jour dans WorldCat et sont abonnées au catalogage d'OCLC ou à CatExpress.
Sélectionnez le lien Notice MARC pour voir la notice MARC. Une option permet de voir une version imprimable de la notice.