Attributs Z39.50
Exemples d'attributs Z39.50 pour les catalogues dans D2D.
Voici quelques exemples d'attributs Z39.50 pour certaines cibles dans D2D.
Voir ci-dessous les informations concernant les attributs spéciaux utilisés par les données d'index.
Innovative (Brown) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | 2=3 | 3=3 | s=al,4=2 | t=r | 6=1 |
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | 2=3 | 3=3 | s=al,s=pw | t=l,r | 6=1 |
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Innovative (Michigan State) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | r=3 | p=3 | s=pw | t=100 | c=1 |
Attributs d'auteur | 1=1003 | r=3 | p=3 | s=pw | t=1 | c=1 |
Attributs de titre | 1=4 | r=3 | p=3 | s=pw | t=100 | c=1 |
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Aleph (Harvard) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | ||||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Aleph (Umichigan) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | s=pw | ||||
Attributs de titre | 1=4 | s=pw | ||||
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
TLC (LYC) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Voyager (Penn) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | s=al | t=l,r | |||
Attributs d'auteur | 1=1004 | s=al | ||||
Attributs de titre | 1=4 | s=al | ||||
Attributs de sujet | 1=21 | s=al | ||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Voyager (Princeton) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | s=al | t=l,r | |||
Attributs d'auteur | 1=1004 | s=al | ||||
Attributs de titre | 1=4 | s=al | ||||
Attributs de sujet | 1=21 | s=al | ||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Unicorn (PENNstate) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Horizon (philu) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=4 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Horizon (Uchicago) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1017 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | r=3 | s=1 | |||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | 1=21 | r=3 | s=2 | t=1000 | ||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Unicorn (Rutgers) | Usage = 1 ou u | Relation = 2 ou r | Position = 3 ou p | Structure = 4 ou s | Troncature = 5 ou t | Complétude = 6 ou c |
---|---|---|---|---|---|---|
Attributs de terme | 1=1016 | |||||
Attributs d'auteur | 1=1003 | |||||
Attributs de titre | 1=4 | |||||
Attributs de sujet | 1=21 | |||||
Attributs de ISBN | 1=7 | |||||
Attributs de ISSN | 1=8 |
Attributs spéciaux utilisés par les données d'index
Pour plus de détails, voir Supporting Tools, CCL Syntax.
Nom | Description |
---|---|
s=pw | La structure est définie comme un mot ou une phrase en fonction du nombre de tokens dans un terme (phrase-mot). |
s=al | AND (et) est utilisé pour chaque token dans le terme. (et-liste). Cela ne définit pas du tout la structure. |
s=ol | OR (ou) est utilisé pour chaque token dans le terme. (ou-liste). Cela ne définit pas du tout la structure. |
r=o | Permet les intervalles et les opérateurs supérieur à, inférieur à, ... égal. L'attribut de la relation Bib-1 est défini en conséquence (relation ordonnée). Une construction de requête n'est traitée comme un intervalle que si un tiret est utilisé et qu'elle est entourée d'un espace blanc. Donc, -1980 est traité comme "-1980" et non <= 1980. Si - 1980 est utilisé, cette valeur est traitée comme un intervalle. |
r=r | Semblable à r=o, mais suppose que les termes sont non négatifs (pas de préfixe -). Par conséquent, un tiret sera toujours traité comme un intervalle. La construction 1980-1990 est traitée comme un intervalle avec r=r, mais comme un terme unique "1980-1990" avec r=o. L'attribut spécial r=r est disponible à partir de la version 2.0.24 de YAZ. |
t=l | Permet de tronquer le terme à gauche. Si le terme a la forme ?x, le terme de Type 1 résultant est x et la troncature est à gauche. |
t=r | Permet de tronquer le terme à droite. Si le terme a la forme x?, le terme de Type 1 résultant est x et la troncature est à droite. |
t=n | Si le terme n'inclut pas ?, l'attribut de troncature est fixé à aucun (100). |
t=b | Permet de tronquer le terme à gauche et à droite. Si le terme a la forme ?x?, le terme résultant est x et la troncature est à gauche et à droite. |
t=x | Permet de masquer n'importe quelle partie d'un terme, ce qui permet de prendre pleinement en charge les caractères # (masque un caractère) et ? (zéro ou plus de n'importe quelle). Si le masquage est utilisé, la troncature est fixée à 102 (regexp-1 dans le terme) et le terme est converti en conséquence en une expression régulière. |
t=z | Permet de masquer n'importe quelle partie d'un terme, ce qui permet de prendre pleinement en charge les caractères # (masque un caractère) et ? (zéro ou plus de n'importe quelle). Si le masquage est utilisé, la troncature est fixée à 104 (Z39.58 dans le terme) et le terme est converti en conséquence en un terme de masquage Z39.58 , en fait la même troncature que le CCL (langage de commandes) lui-même. |